Clasificación del club "SOM PASSATGE"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 913 | SOFIA MARTINEZ SANCHEZ | 01:29:04 | 01:28:32 | 00:57:58 | Veterana A | NO | |
644 | 938 | RAUL RAGA GUIJARRO | 01:18:01 | 01:16:55 | 00:52:19 | Senior M | NO | |
1051 | 936 | JUAN ANTONIO CHIRIVELLA RUIZ | 01:29:02 | 01:28:30 | 00:57:57 | Senior M | NO | |
358 | 1123 | GUILLERMO ALCAIDE RIQUELME | 01:12:23 | 01:11:51 | 00:48:11 | Senior M | NO | |
931 | 998 | CARLOS VERDUGO | 01:24:38 | 01:23:40 | 00:56:31 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>